清大企業家總裁班課程推薦
更多-
清大經濟管理與創新人才高級研修班
5.98萬 -
清大實戰型財務總監班
2.98萬 -
清大中國建筑EMBA高級研修班
9.8萬 -
清大工商管理EMBA總裁高級研修班
2.98萬 -
清大現代供應鏈與物流總裁高級研修班
4.8萬 -
清大道口資本后EMBA董事長高端項目
16.8萬 -
清大營銷管理與創新實戰(CMO)高端班
2.98萬 -
清大高級人力資源實戰研修班
2.98萬 -
清大首席財務官高端研修班
3.98萬 -
清大金融戰略與融資創新實戰班
4.8萬
清大金融課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大金融戰略與融資創新實戰班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清大新基建工程總承包與投融資總裁高級研修班 | 3.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清大金融總裁高級研修班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清友會金融后E董事長研修班 | 49.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大企業領袖金融戰略總裁高級研修班 | 7.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大企業管理課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大工商管理(EMBA)總裁研修班 | 3.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學高級人力資源(HRD)研修班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清大經濟管理與創新人才高級研修班 | 5.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大華商CEO(總裁)高級研修班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大工商管理(EMBA)卓越總裁高級研修班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大行業課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大智慧女性高級研修班 | 5.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學老科協醫藥器械行業工商管理總裁研修班 | 3.58萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大高級工商管理(建筑行業)總裁研修班 | 6.2萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清大金融后E董事長研修班 | 29.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學領袖后EMBA項目 | 15.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年 | 面授 |
清大中層課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大現代供應鏈與物流總裁高級研修班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年 | 面授 |
清大實戰型財務總監班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大中國建筑EMBA高級研修班 | 9.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大營銷管理與創新實戰(CMO)高端班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大高級人力資源實戰研修班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清大國學文化課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大周易智慧總裁高級研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大卓越商道與創新經營總裁研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大國學與商道總裁研修班 | 5.6萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大傳統文化與領導韜略高級研修班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
中國文商精讀高級研修班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 14個月 | 面授 |
清大國際學位課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
吉隆坡首都大學學院(KLMUC)工商管理碩士(MBA) | 16.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 線上+線下 |
菲律賓新艾西科技大學碩士學位認證項目 | 15.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 線上+線下 |
斯坦福大學博士后/訪問學者項目 | 29.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
西班牙武康大學UCAM 高級工商管理碩士學位班 | 9.1萬 | 清大培訓中心 | 兩年半 | 面授 |
菲律賓新艾西(國立)科技大學碩博留學認證項目 | 15.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年半 | 面授 |